Ваш отзыв может стать первым !
Ознакомтесь с краш-тестами перед покупкой автокресла
| условные обозначения |
|
| ++ | очень хорошо |
| + |
хорошо |
| O |
удовлетворительно |
| Ø | приемлемо |
| - |
неудовлетворительно |
Детские автокресла, протестированные клубом ADAC с 2007 по 2010 год
| до 10 кг | группа 0 | примерно до 1 года | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| ROMER Baby-Safe Sleeper | 2008 | ++ | + | + | + | + |
| CASUALPLAY Prima Easy + Base Prima fix |
2009 | O | O | + | O | O |
| CASUALPLAY Prima FIX (isofix) | 2010 | O | Ø | + | + | Ø |
| до 13 кг | группа 0+ | примерно до 1,5 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| ROMER Baby Safe Plus + Isofix Base | 2008 | ++ | ++ | + | O | ++ |
| MAXI-COSI Cabriofix + Base Easyfix | 2007 | ++ | ++ | + | + | ++ |
| RECARO Young Profi Plus (STM Twin 0+) + Isofix |
2007 | ++ | + | + | + | + |
| ROMER Baby Safe Plus + Belted Base | 2009 | + | + | + | + | + |
| ROMER Baby Safe Plus | 2008 | + | + | + | O | + |
| CYBEX Aton | 2009 | + | + | + | + | + |
| KIDDY Maxifix Pro (KIDDY Relax Pro) + Kiddyfix |
2010 | ++ | + | + | O | + |
| KIDDY Maxifix Pro (KIDDY Relax Pro) |
2010 | + | + | + | O | + |
| MAXI-COSI Cabriofix + Familyfix (isofix) | 2010 | + | ++ | + | + | + |
| MAXI-COSI Pebble + Familyfix (isofix) | 2010 | + | ++ | + | + | + |
| MAXI-COSI Pebble | 2010 | + | + | + | + | + |
| MAXI-COSI Citi SPS | 2007 | + | + | + | + | + |
| BESAFE IZI Sleep + Isofix Base | 2008 | + | + | + | + | + |
| CASUALPLAY Baby Zero Plus | 2008 | + | + | + | O | + |
| JANE Strata | 2008 | ++ | + | + | + | + |
| CHICCO Synthesis X-Plus | 2007 | + | + | + | + | + |
| CHICCO Autofix Fast | 2010 | + | + | + | + | + |
| EMMALJUNGA First Class 0+ | 2009 | + | + | + | + | + |
| BRIO Primo + Base Isofix | 2009 | ++ | + | + | O | + |
| BRIO Primo | 2009 | + | + | + | O | + |
| NANIA Be-One SP | 2009 | + | + | + | + | + |
| PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix Isofix | 2008 | + | + | + | O | + |
| BOGABOO Carseat | 2008 | + | + | O | + | + |
| GRACO Logico SHP | 2008 | + | + | + | O | + |
| CHICCO Autofix plus + Base |
2008 | + | + | + | O | + |
| SAFETY 1ST Mimas | 2008 | + | + | + | O | + |
| HAUK Zero plus | 2008 | + | + | + | O | + |
| PEG PEREGO Prima Viaggio Trifix + Base | 2008 | + | + | + | O | + |
| PEG PEREGO Prima Viaggio Trifix | 2008 | O | + | + | O | O |
| JANE Matrix Cup |
2007 | O |
Ø | O |
O |
Ø |
| EMMALJUNGA First Class 0+Base Isofix | 2009 | - | + | + | + | - |
| I Coo C-Care Plus | 2009 | - | Ø | O | + | - |
| IWH Babymax + Base isofix | 2009 | - | O | + | O | - |
| до 18 кг | группа 0+/1 | примерно до 4 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| BESAFE IZI Kid X1 Isofix | 2009 | + | + | O | + | + |
| WAVO G0/1 Isofix | 2008 | + | + | O | + | + |
| AKTA GRACO Duologic | 2007 | + | O | + | + | O |
| AKTA GRACO Duologic II |
2008 | + | O | + | O | O |
| TEAMTEX Driver SP | 2007 | O | O | + | O | O |
| BRITAX Fixway |
2009 | + | O | O | O | O |
| BESAFE IZI Combi X2 | 2009 | O | Ø | + | + | Ø |
| CHICCO Proxima | 2009 | Ø | O | O | O | Ø |
| от 9 до 18 кг | группа 1 | примерно от 1 до 4 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| ROMER Safefix Plus | 2008 | + | + | + | + | + |
| ROMER Safefix Plus TT | 2009 | + | + | + | + | + |
| ROMER Duo Plus Isofix | 2007 | + | ++ | ++ | + | + |
| ROMER King Plus | 2008 | + | + | + | + | + |
| MAXI-COSI Pearl + Familyfix |
2010 | + | ++ | + | + | + |
| MAXI-COSI Priorifix | 2007 | + | + | + | O | + |
| MAXI-COSI Tobi (2009) |
2009 | + | + | + | O | + |
| BESAFE iZi Comfort X1 Isofix (обновлено на X3 isofix) |
2007 | + | + | + | O | + |
| KIDDY Energy Pro | 2010 | + | ++ | + | O | + |
| KIDDY Infinity Pro | 2007 | + | ++ | + | + | + |
| JANE EXO (isofix) | 2010 | + | + | + | O | + |
| CHICCO Key1 Isofix | 2007 | + | + | + | O | + |
| WAVO G 0/1 |
2008 | O | + | + | + | + |
| MAXI-COSI Tobi | 2007 | O | + | ++ | + | + |
| BESAFE iZi Comfort X1 (обновлено на X3) | 2007 | O | + | + | O | O |
| BEBE CONFORT Axiss (Maxi-Cosi Axiss) | 2009 | O | + | + | + | O |
| BEBE CONFORT Axiss | 2008 | O | + | + | + | O |
| CONCORD Trimax | 2007 | O | + | + | + | O |
| RECARO Young Expert plus Isofix (STM Twin One) |
2007 | O | + | + | + | O |
| CHICCO Key1 X-Plus | 2007 | O | + | + | O | O |
| PEG PEREGO Viaggio1 Duo-Fix + isofix base | 2007 | O | + | + | + | O |
| PEG PEREGO Viaggio1 Duo-Fix | 2007 | O | + | + | + | O |
| NANIA Cosmo SP isofix | 2009 | O | + | O | O | O |
| RECARO Polaric | 2008 | O | + | + | O | O |
| от 9 до 25 кг | группа 1/2 | примерно от 1 до 6 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| MICHELIN Cockpit | 2008 | - | + | + | O | - |
| EITEL PLASTIC Luftkid | 2008 | - | Ø | O | + | - |
| от 9 до 36 кг | группа 1/2/3 | примерно от 1 до 12 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| CYBEX Pallas | 2010 | + | + | + | + | + |
| KIDDY Guardian Pro | 2010 | + | + | + | O | + |
| KIDDY Comfort Pro | 2008 | + | + | + | + | + |
| STM Starlight SP (RECARO Young Sport) |
2007 | O | + | + | O | O |
| NANIA Racer SP | 2009 | O | O | + | O | O |
| NANIA Newline | 2008 | O | O | O | + | O |
| RECARO Start | 2007 | Ø | + | + | ++ | Ø |
| SAFETY 1st Tri Safe+ | 2010 | O | Ø | + | + | Ø |
| BRITAX Multi-Tech (VOLVO Kindersitz I,II) | 2010 | O | Ø | O | + | Ø |
| CHICCO Max-3s | 2007 | Ø | + | + | + | Ø |
| IWH Megamax isofix + Basis | 2009 | - | - | O | + | - |
| Kids im Sits Ferrari Teko | 2008 | - | O | + | + | - |
| CHICCO Neptun |
2009 | - | O | + | + | - |
| TEAMTEX Newfix SP | 2007 | - | - | O | O | - |
| от 15 до 36 кг | группа 2/3 | примерно от 4 до 12 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| ROMER Kidfix | 2007 | + | ++ | + | + | + |
| ROMER Kid plus |
2007 | + | ++ | + | ++ | + |
| CONCORD Transformer T | 2010 | + | ++ | + | + | + |
| CONCORD Transformer XT | 2009 | + | ++ | + | + | + |
| CONCORD Lift Evo PT | 2007 | + | ++ | + | + | + |
| MAXI-COSI Rodi Air protect | 2010 | + | ++ | + | + | + |
| MAXI-COSI Rodi XR | 2007 | + | + | ++ | + | + |
| CYBEX Free-fix | 2010 | + | ++ | + | + | + |
| CYBEX Solution X-fix | 2009 | + | ++ | + | + | + |
| CYBEX Solution X | 2008 | + | ++ | + | + | + |
| SUNSHINE KIDS Monterey Booster (isofix) | 2009 | + | + | + | + | + |
| BEBE CONFORT Moby | 2008 | + | ++ | + | + | + |
| CASUALPLAY Protector Fix | 2008 | + | + | + | O | + |
| CASULPLAY Protector | 2008 | + | + | + | O | + |
| KIDDY Discovery Pro | 2008 | + | + | + | + | + |
| BESAFE Izi Up X2 | 2009 | + | ++ | + | + | + |
| ROMER Kid (аналог модели Kid Plus) |
2008 | + | ++ | + | + | + |
| WAVO Junior | 2007 | + | + | + | + | + |
| RECARO Start 2.0 | 2009 | O | + | ++ | ++ | O |
| RECARO Monza Seatfix | 2010 | O | ++ | + | + | O |
| STM Ipai | 2008 | O | ++ | + | + | O |
| BESAFE IZI Up (обновлено на Izi Up X2) |
2008 | O | + | + | + | O |
| CYBEX Solution S | 2007 | O | ++ | ++ | + | O |
| RECARO Monza | 2008 | O | ++ | + | + | O |
| ROMER Adventure | 2010 | O | ++ | + | + | O |
| SAFETY 1st Evolu Safe+ | 2010 | O | ++ | + | + | O |
| JANE Montecarlo Plus (isofix) | 2009 | O | + | + | + | O |
| CHICCO Key 2-3 | 2009 | O | + | + | O | O |
| Nania Starter SP | 2009 | O | + | + | O | O |
| JANE Indy Plus Team | 2008 | O | + | + | + | O |
| NANIA Dreamfix SP | 2008 | O | + | + | + | O |
| CHICCO Key 2-3 Ultrafix | 2010 | Ø | + | + | O | Ø |
| ALPIN Daisy | 2009 | - | + | O | + | - |
| IWH TRADE MAX Vario Max | 2008 | - | O | + | + | - |
Детские автокресла, протестированные клубом ADAC с 2003 по 2006 год
В указанный период методика тестирования не изменялась. Изменения произошли в 2007 году.
| до 13 кг | группа 0+ | примерно до 1,5 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| ROMER Baby Safe Plus + Isofix Base | 2005 | + | + | O | + | + |
| ROMER Baby Safe Plus | 2004 | + | + | + | + | + |
| RECARO Young Profi Plus (STM Twin 0+)+ Isofix |
2006 | + | + | + | O | + |
| MAXI-COSI Cabriofix + Easyfix |
2006 | + | + | + | + | + |
| KIDDY Maxi Pro | 2006 | + | + | + | O | + |
| KIDDY Protect | 2004 | + | + | O | + | + |
| BEBE CONFORT Creatis | 2004 | + | + | + | + | + |
| STM Maximum SP | 2005 | + | + | + | O | + |
| MAXI-COSI Cabrio (обновлено на Cabriofix) |
2004 | + | + | + | + | + |
| CHICCO Synthesis X-Plus | 2006 | + | + | + | O | + |
| CHICCO Autofix Plus | 2005 | + | + | + | O | + |
| BOBOLINE Easybob Maxi SPP | 2006 | + | + | + | O | + |
| PEG PEREGO Primo Viaggio SIP | 2006 | + | + | + | O | + |
| BEBE CONFORT Elios Safe Side | 2003 | + | O | + | O | O |
| FISHER PRICE Safe Voyage infant carrier | 2006 | O | + | O | + | O |
| CHICCO Autofix | 2003 | O | + | + | O | O |
| CHICCO Synthesis Plus | 2004 | O | + | + | O | O |
| MAXI COSI Mico | 2004 | O | + | O | + | O |
| GRACO Autobaby + Base | 2003 | O | + | + | + | O |
| CONCORD Baboo X-line | 2003 | O | + | + | ++ | O |
| BOBOB Easybob Maxi | 2003 | O | O | + | O | O |
| BOBOB Easybob Plus | 2003 | O | + | + | O | O |
| PEG PEREGO Primo Viaggio | 2003 | O | + | + | O | O |
| STM Space + Base-Fix | 2003 | O | + | + | + | O |
| KIDS IM SITZ Carry Easy (OSANN Carry Easy) |
2005 |
O |
O |
n.b. |
n.b. | Ø |
| IWH Baby Primeur (Eurotex) |
2005 |
- |
*** |
n.b. | n.b. | - |
| JANE Matrix Pro | 2006 | - | + | + | O | - |
| PEG PEREGO Navetta | 2006 | - | O | O | O | - |
| до 18 кг | группа 0+/1 | примерно до 4 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| WAVO Fix XL | 2005 | + | + | + | O | + |
| BEBE CONFORT Iseos Safe Side | 2003 | O | O | + | O | O |
| BESAFE IZI Kid | 2005 | + | Ø | O | O | Ø |
| BESAFE Kid | 2005 | + | Ø | O | + | Ø |
| WAVO Fix Typ II (baugl. Bimbo Fix Typ II) | 2004 | + | Ø | + | O | Ø |
| BIMBO Fix (WAVO Fix) | 2003 | + | Ø | + | O | Ø |
| CONCORD Ultimax | 2005 | O | Ø | + | O | Ø |
| IWH Travel Basic | 2006 | Ø | Ø | + | + | Ø |
| OSANN Safety Plus (KIDS IM SITZ Safety Plus) |
2006 | - | O | + | O | - |
| OSANN Safety Baby (TEAMTEX Safety Baby) |
2003 | - | + | O | - | - |
| INTER-UNION Looney Tunes Dooby |
2005 |
- |
*** |
n.b. | n.b. | - |
| IWH REMI |
2005 |
- |
*** |
n.b. | n.b. | - |
| от 9 до 18 кг | группа 1 | примерно от 1 до 4 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| MAXI-COSI Priorifix | 2006 | + | + | + | O | + |
| BEBE CONFORT Iseos Safe Side Isofix | 2006 | + | + | + | + | + |
| MAXI-COSI Tobi | 2006 | + | + | + | + | + |
| ROMER King TS Plus | 2005 | + | + | + | + | + |
| ROMER King TS | 2004 | + | + | ++ | + | + |
| BESAFE iZi Comfort (обновлено на Izi Comfort X3) |
2003 | + | + | + | O | + |
| MAXI COSI Priori XP | 2003 | O | + | + | + | O |
| CHICCO Key1 | 2005 | O | + | + | O | O |
| ROMER Lord Plus | 2003 | O | + | + | O | O |
| ROMER King Quickfix (Modell 2002) | 2003 | O | + | ++ | + | O |
| STM Primus | 2004 | O | + | ++ | + | O |
| BOBOB Plus | 2003 | O | O | + | + | O |
| WAVO Kind II (baugl. Bimbo Royal II) | 2004 | O | Ø | + | O | Ø |
| IWH Kids Club |
2005 |
+ | O |
n.b. | n.b. | Ø |
| CHICCO Zenith | 2003 | - | - | + | O | - |
| до 25 кг | группа 0+/1/2 | примерно до 6 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| GRACO Cosmic | 2003 | - | Ø | + | O | - |
| от 9 до 36 кг | группа 1/2/3 | примерно от 1 до 12 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| KIDDY Life Pro | 2006 | + | + | + | + | + |
| KIDDY Life Plus | 2003 | + | + | + | + | + |
| STM Starlight SP (RECARO Young Sport) | 2006 | O | + | + | O | O |
| BRITAX Evolva 123 Ultra | 2006 | O | + | + | + | O |
| RECARO Start Pro | 2004 | O | + | + | + | O |
| BESAFE 1-2-3 Europe | 2004 | O | + | + | O | O |
| STM Starlight SP (RECARO Young Sport) |
2005 | O | Ø | + | O | Ø |
| STM Starlight (упрощенная модель Starlight SP) |
2005 | O | Ø | + | O | Ø |
| NANIA Dream Way SP | 2003 | O | Ø | + |
+ |
Ø |
| NANIA Solo | 2006 | Ø | + |
+ | O | Ø |
| FISHER PRICE Safe Voyage 3 stage booster | 2006 | Ø | + | + | O | Ø |
| CONCORD Trimax X—Line | 2003 | Ø | Ø | O | + |
Ø |
| KIDSIMSITZ Intro (baugl. Safety Baby Topper) | 2004 | Ø | Ø | + | + | Ø |
| IWH Vario Kid | 2003 | Ø | Ø | + | + | Ø |
| EUROKIDS Star | 2003 | Ø | Ø | + | O | Ø |
| IDS IM SITZ Speedway |
2005 | - |
*** |
n.b. | n.b. | Ø |
| от 15 до 36 кг | группа 2/3 | примерно от 4 до 12 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| ROMER Kid plus 06 | 2006 | + | ++ | + | + | + |
| CONCORD Lift Evo PT | 2006 | + | ++ | + | O | + |
| CYBEX Solution / Solution Plus | 2006 | + | ++ | ++ | + | + |
| ROMER Kid (аналог модели Kid Plus) | 2003 | + | ++ | ++ | + | + |
| CONCORD Lift Protect (обновлено на Lift Evo PT) | 2005 | + | ++ | + | + | + |
| CONCORD Lift Evo (обновлено на Lift Evo PT) |
2004 | + | ++ | + | + | + |
| MAXI-COSI Rodi XP | 2004 | + | ++ | + | + | + |
| ROMER Vip | 2005 | + | ++ | + | + | + |
| BOBOLINE Multibob SPP | 2006 | O | + | + | O | O |
| CHICCO Key 2-3 | 2006 | O | + | + | + | O |
| JANE Indy Plus Team | 2006 | O | + | + | + | O |
| ROMER Kid Plus | 2005 | O | ++ | + | + | O |
| MAXI-COSI Rodi SPS | 2003 | O | + | + | + | O |
| BEBE CONFORT Hipsos Safe Side | 2003 | O | + | + | + | O |
| BOBOLINE Multibob SP | 2004 | O | ++ | + | + | O |
| UNIROPA Navy (Kinderautositz) |
2005 |
O |
+ |
n.b. | n.b. | O |
| UNIROPA Kindersitzerhohung |
2005 |
O |
O |
n.b. | n.b. | Ø |
| BOBOLINE Multibob | 2003 | Ø | + | + | + | Ø |
| GRACO Junior Plus | 2004 | Ø | ++ | + | + | Ø |
| IWH Sunny Touring (Profex Junior, Alpin Sunny) |
2005 |
- |
*** |
n.b. | n.b. | - |
Методика тестирования ADAC
Для своих тестов детских автокресел ADAC выбирает модели известных производителей. В первую очередь кресло с закрепленным в нем манекеном испытывается при фронтальном ударе на скорости 64 км/ч и боковом ударе на скорости 50 км/ч. На разгонной дорожке закрепляют кузов автомобиля (до 2006 года включительно — VW Golf IV 5 дверей, с 2007 года — Opel Astra 5 дверей).
Для каждой модели автокресла краш-тесты проводятся с манекенами минимально и максимально возможного рекомендованного роста/веса, а также в сидячем и лежачем/полулежачем (положение для сна) положениях (для моделей всех групп, имеющих соответствующие регулировки). Также на всех моделях оцениваются следующие параметры: регулировка ремня, соответствие размера, устойчивость закрепленного в машине кресла, подголовник.
Проверка удобства установки (монтаж и демонтаж) кресла, застегивания и расстегивания ремней, наличие инструкции по эксплуатации, возможность допустить ошибку в закреплении кресла проводится для моделей, прошедших тест на безопасность с хорошей оценкой.
При выведении общей оценки принимаются во внимание оценки в категориях «безопасность» и «обслуживание и уход», причем для подведения итогов учитываются худшие результаты тестов.
Тестирование установки и статические испытания проводятся в автомобилях с разными типами кузова: 3-х дверный хэтчбек, седан и минивен.
В 2007 году методика тестов изменилась
Каждый год детские автокресла становятся более безопасными, совершенствуется и методы тестирования. В 2007 году более тщательно стали оценивать ускорение головы при фронтальном ударе. Причиной этого послужили данные из собственных исследования аварий, проводимых ADAC. Кроме того, впервые использовались усовершенствованные манекены, имеющие более отчетливое сходство с детским телосложением. Так же использовался другой кузов автомобиля, в котором закрепляют кресла для динамических испытаний — им стал Opel Astra 5 дверей вместо VW Golf IV 5 дверей).
Следствием изменения методики тестов стало то, что отдельные модели, конструкция которых не изменилась с 2006 года, в прошлом году получившие оценку «хорошо», при новых условиях получили всего лишь «удовлетворительно». Но тесты предыдущих лет не могли проводиться при иных условиях. И если мы хотим подталкивать производителей создавать более безопасные детские автокресла, мы должны ужесточать методику наших тестов.
Поэтому обращаем ваше внимание: так как в 2007 году клуб ADAC изменил свою тестовую методику, прямое сравнение результатов последнего теста с предыдущими некорректно.






